Ohcan
- Fess-ohcan
-
26.5.2026 | KETTU POLICY BRIEF 1 VUODEN 2025 ALUE- JA KUNTAVAALIEN TEKSTIVIESTIKOKEILU1 Salomo Hirvonen, Lauri Sääksvuori, Janne Tukiainen Toteutimme Suomen vuoden 2025 alue- ja kuntavaaleissa äänestämiseen kannusta- van tekstiviestikokeilun, jossa yli 345 00...https://vaalit.fi/documents/194055633/200124281/SMS_KETTU_policy_brief+(1).pdf/7499d856-d3dc-4125-8b3a-ac997e989381?t=1779785965695
-
26.5.2026 | KETTU POLICY BRIEF 1 VUODEN 2025 ALUE- JA KUNTAVAALIEN TEKSTIVIESTIKOKEILU1 Salomo Hirvonen, Lauri Sääksvuori, Janne Tukiainen Toteutimme Suomen vuoden 2025 alue- ja kuntavaaleissa äänestämiseen kannusta- van tekstiviestikokeilun, jossa yli 345 00...https://vaalit.fi/documents/5430845/230106141/SMS_KETTU_policy_brief%20(1).pdf/1fb96466-df48-e116-99af-d483df1c9c44?t=1779794974585
-
16.4.2025 | Alue- ja kuntavaalien vahvistetut tulokset saadaan tänä iltana. Niiden pohjalta oikeusministeriö pyrkii selvittämään, mistä hylättyjen äänten tavallista suurempi määrä johtuu ja miten äänestäjiä voitaisiin entistä paremmin neuvoa ja auttaa äänestyspaikalla.https://vaalit.fi/-/1410853/oikeusministerio-selvittaa-alue-ja-kuntavaalien-hylattyjen-aanten-suurta-osuutta-
-
10.4.2025 | Sunnuntai 13.4. on alue- ja kuntavaalien vaalipäivä. Äänestää voi kello 9−20. Alustavia tulostietoja vaaleista julkaistaan kello 20 alkaen.https://vaalit.fi/-/1410853/alue-ja-kuntavaalien-vaalipaiva-on-sunnuntai-13.4.2025
-
5.6.2025 | Oikeusministeriö on tänään julkaissut muistion, jossa tarkastellaan aluevaalien ja kuntavaalien samanaikaista toimittamista huhtikuussa 2025. Muistiossa käsitellään oikeusministeriön valmistelua ja ohjeistusta, samanaikaisten vaalien äänestysjärjestelyjä sekä analysoidaan mitättömien äänestyslippujen määriä ja hylkäysperusteita. Lopussa esitetään mahdollisia kehittämistoimenpiteitä.https://vaalit.fi/-/1410853/muistio-alue-ja-kuntavaalien-aanestysjarjestelyista-on-valmistunut
-
9.4.2025 | Alue- ja kuntavaaleissa ennakkoon äänestäneiden määrät löytyvät nyt vaalien tieto- ja tulospalvelusta.https://vaalit.fi/-/1410853/hieman-yli-neljasosa-aanioikeutetuista-aanesti-ennakkoon-alue-ja-kuntavaaleissa
-
16.4.2025 | Aluevaalien ja kuntavaalien tarkastuslaskenta on valmistunut. Vahvistetut tulokset löytyvät oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelusta.https://vaalit.fi/-/1410853/alue-ja-kuntavaalien-vahvistetut-tulokset-nyt-verkossa
-
24.4.2025 | Euroopan neuvoston Paikallis- ja aluehallinnon kongressi valvoi Suomen alue- ja kuntavaaleja toissa viikolla. Valvontadelegaatio antoi vaalijärjestelyjen osalta sekä kiitosta että kehitysehdotuksia.https://vaalit.fi/-/1410853/kunta-ja-aluevaaleja-valvoneelta-euroopan-neuvoston-delegaatiolta-kiitosta-ja-kehitysehdotuksia
-
19.2.2025 | Selkoesite Alue- ja kuntavaalit 2025 Ennakkoäänestys 2.–8.4.2025 Vaalipäivä 13.4.2025 XX XXXX XX XXXX ALUEVAALIT KUNTAVAALIT 2 3 Muista äänestää alue- ja kuntavaaleissa! Tässä esitteessä kerromme vaaleista ja äänestämisestä. Äänestämällä vaikutat ...https://vaalit.fi/documents/5430845/230106141/Selkoesite%20fi%20lopullinen.pdf/54347eab-a490-a97f-ff3f-e0c75ba0a7ff?t=1739965190496
-
4.11.2025 | Euroopan neuvoston paikallis- ja aluehallintojen kongressi on julkaissut havaintonsa Suomen vuoden 2025 alue- ja kuntavaaleista. Vaalitarkkailudelegaatio totesi vaalien sujuneen rauhallisesti, läpinäkyvästi ja ammattimaisesti.https://vaalit.fi/-/1410853/euroopan-neuvoston-kongressi-suomi-voisi-vahvistaa-kampanjarahoituksen-saantelya-ja-aanestysmenettelyjen-tunnettuutta
-
19.2.2026 | Tampereen yliopiston sekä Suomen kansallisen vaalitutkimuskonsortion Jussi Westinen ja Elina Kestilä-Kekkonen ovat selvittäneet oikeusministeriön tilauksesta samanaikaisiin vaaleihin liittyviä haasteita ja erityisesti vuoden 2025 alue- ja kuntavaaleja.https://vaalit.fi/-/1410853/selvitys-samanaikaisten-vaalien-jarjestamisen-kehittamisesta-on-valmistunut
-
27.8.2025 | Democracy Volunteersin vaalitarkkailijat seurasivat Suomen alue- ja kuntavaaleja. Pääosin tarkkailijaryhmä oli hyvin vaikuttunut vaalijärjestelyiden toimivuudesta. Joitakin kehityskohteita suositeltiin kuitenkin tarkastelemaan viranomaistasolla.https://vaalit.fi/-/democracy-volunteers-julkaisi-vaalitarkkailuraporttinsa-suomen-alue-ja-kuntavaalit-2025-olivat-hyvin-jarjestetyt-mutta-parannettavaakin-loytyi
-
13.4.2026 | Samanaikaisesti järjestettävissä vaaleissa pienilläkin ratkaisuilla on suuri merkitys. Tuoreen palvelumuotoiluselvityksen mukaan selkeä opastus, johdonmukainen visuaalinen ilme ja hyvin suunnitellut äänestysjärjestelyt voivat vähentää virheellisiä ääniä ja helpottaa äänestämistä merkittävästi.https://vaalit.fi/-/1410853/selvitys-esittaa-keinoja-alue-ja-kuntavaalien-aanestysjarjestelyjen-selkeyttamiseen
-
17.4.2025 | Alue- ja kuntavaalien tarkastuslaskennat saatiin päätökseen 16.4. illalla. Tarkastuslaskennan tulosten perusteella nähdään hylättyjen äänien hylkäysperusteet.https://vaalit.fi/-/1410853/alue-ja-kuntavaalit-tietoja-hylattyjen-aanestyslippujen-hylkaysperusteista-saatavilla-
-
25.3.2025 | Alue- ja kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.4.2025. Ennakkoäänestys järjestetään Suomessa 2.–8.4.2025 ja ulkomailla 2.–5.4.2025.https://vaalit.fi/-/1410853/alue-ja-kuntavaalit-sunnuntaina-13.4.2025
-
4.4.2025 | Alue- ja kuntavaalit toimitetaan samanaikaisesti, mutta kyseessä on kahdet eri vaalit. Oikeusministeriö on tuottanut viestintämateriaaleja, joiden esimerkit auttavat äänestäjää toimimaan äänestyspaikalla.https://vaalit.fi/-/1410853/alue-ja-kuntavaalit-esimerkit-aanestamisesta-auttavat-aanestajaa
-
Esimerkit äänestämisestä alue- ja kuntavaaleissa Tältä sivulta löydät: Esimerkki äänestämisestä ennakkoon Esimerkin äänestämisestä vaalipäivänä Alla kuvatut esimerkit ovat yksi tapa toteuttaa äänestys. Äänestyspaikoilla noudatettavat käytännöt voi...https://vaalit.fi/esimerkit-aanestamisesta
-
Vaalilainsäädäntö 1. Perustuslaki Suomen Perustuslaki (731/1999): 14 § Vaali- ja osallistumisoikeudet, 24 § Eduskunnan kokoonpano ja vaalikausi, 25 § Eduskuntavaalien toimittaminen, 26 § Ennenaikaisten eduskuntavaalien määrääminen, 27 § Vaalikelpo...https://vaalit.fi/vaalilainsaadanto
-
Oikeusministeriön saavutettavuusseloste vaalit.fi-sivustosta Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.vaalit.fi. Selosteen laatimisessa on hyödynnetty Aluehallintoviraston työkalua saavutettavuusselosteen laatimiseen . Selostetta on päivitet...https://vaalit.fi/saavutettavuusseloste
-
17.3.2026 | TAULUKKO: Kunnallisvaalit/Kuntavaalit 1918- Kunnallisvaalit Äänioikeutetut Äänestys- prosentti Ennakkoon äänestäneiden osuus äänestäneistä 1918 1 653 665 24,5 % - 1919 1 556 923 34,1 % - 1920 1 605 482 35,7 % - 1921 1 647 950 36,1 % - 1922 1 664 0...https://vaalit.fi/documents/5430845/7878801/TaulukkoKV.pdf/b9ca795f-130f-fd78-aad6-ee320ccc589d?t=1773742193579