Haku
- Fess-haku
-
Apua äänestäjälle Useimmat äänestämiseen liittyvät ongelmat ratkeavat äänestyspaikalla. Vaalivirkailijat auttavat tarvittaessa ja neuvovat, jos esimerkiksi tarvitset avustajaa äänestysmerkinnän tekemiseen. Ennen äänestyspaikalle menoa äänestäjän k...https://vaalit.fi/apua-ongelmatilanteissa
-
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä Seuraavassa on korkeimman hallinto-oikeuden uusimpia vaaleihin liittyviä päätöksiä Finlex.fi-sivustolla. Linkit avautuvat uuteen ikkunaan. KHO:n vuosikirjaratkaisuja KHO:2024:8 (Vaalikuorten auki leikkaaminen...https://vaalit.fi/korkeimman-hallinto-oikeuden-paatoksia
-
26.3.2025 | Yleiskirje 12/2024 1 (21) 27.11.2024 Katriina Martikainen Suomen Kuntaliitto www.kuntaliitto.fi [email protected] Finlands Kommunförbund www.kommunforbundet.fi [email protected] Kunnan- ja kaupunginhallituksille Ku...https://vaalit.fi/documents/5430845/201187676/02+Kuntaliiton+yleiskirje.+Vaalikelpoisuus+valtuustoon,+27.11.2024/cd0194b3-7ae1-f627-da9b-660a068f0bc7?version=1.5&t=1742978927427
-
26.3.2025 | Yleiskirje 2/2025 1 (15) 19.3.2025 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy www.hyvil.fi [email protected] Y-tunnus: 3324881-1 Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab www.hyvil.fi [email protected] FO-nummer: 3324881-1 Vaalikelpoisuus hyvinvointialu...https://vaalit.fi/documents/5430845/236715576/01+Hyvinvointialueyhti%C3%B6+Hyvil+Oy+yleiskirje.+Vaalikelpoisuus+hyvinvointialueen+toimielimiin+(pl.+aluevaltuusto),+19.3.2025/9806702b-b0ac-8fd4-0f70-910fd847e677?version=1.2&t=1742998687263
-
26.3.2025 | Yleiskirje 2/2025 1 (15) 19.3.2025 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy www.hyvil.fi [email protected] Y-tunnus: 3324881-1 Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab www.hyvil.fi [email protected] FO-nummer: 3324881-1 Vaalikelpoisuus hyvinvointialu...https://vaalit.fi/documents/5430845/236715579/01+V%C3%A4lf%C3%A4rdsomr%C3%A5desbolaget+Hyvil+Ab+cirkul%C3%A4r.+Valbarhet+till+v%C3%A4lf%C3%A4rdsomr%C3%A5dets+organ+(exkl.+omr%C3%A5desfullm%C3%A4ktige),+19.3.2025/0fb67cac-2100-cb41-800a-164a22638224?version=1.4&t=1742998706675
-
26.3.2025 | Yleiskirje 1(20) 10.12.2024 Sami Uotinen Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy www.hyvil.fi [email protected] Y-tunnus: 3324881-1 Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab www.hyvil.fi [email protected] FO-nummer: 3324881-1 Vaalikelpoisuus aluevalt...https://vaalit.fi/documents/5430845/201187676/01+Hyvinvointialueyhti%C3%B6+Hyvil+Oy+yleiskirje.+Vaalikelpoisuus+aluevaltuustoon,+10.12.2024/f3c501d5-92ab-31ac-36ca-7e2edb88f352?version=1.4&t=1742978914596
-
26.3.2025 | Yleiskirje 1(20) 10.12.2024 Sami Uotinen Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy www.hyvil.fi [email protected] Y-tunnus: 3324881-1 Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab www.hyvil.fi [email protected] FO-nummer: 3324881-1 Vaalikelpoisuus aluevalt...https://vaalit.fi/documents/5430845/201187679/01+V%C3%A4lf%C3%A4rdsomr%C3%A5desbolaget+Hyvil+Ab+cirkul%C3%A4r.+Valbarhet+till+omr%C3%A5desfullm%C3%A4ktige,+10.12.2024/c72aaaa0-fd65-e8c3-a4f0-4774a8a146b5?version=1.2&t=1742998123533
-
2.12.2024 | Yleiskirje 12/2024 1 (21) 27.11.2024 Katriina Martikainen Suomen Kuntaliitto www.kuntaliitto.fi [email protected] Finlands Kommunförbund www.kommunforbundet.fi [email protected] Kunnan- ja kaupunginhallituksille Ku...https://vaalit.fi/documents/5430845/0/Yleiskirje-12-2024-Vaalikelpoisuus-valtuustoon-27112024.pdf/edba0ca7-5582-4071-8d09-e5e097371c31?t=1733160154088
-
2.12.2024 | Yleiskirje 12/2024 1 (21) 27.11.2024 Katriina Martikainen Suomen Kuntaliitto www.kuntaliitto.fi [email protected] Finlands Kommunförbund www.kommunforbundet.fi [email protected] Kunnan- ja kaupunginhallituksille Ku...https://vaalit.fi/documents/5430845/0/Yleiskirje-12-2024-Vaalikelpoisuus-valtuustoon-27112024+(1).pdf/d9de6666-231e-dafc-1661-7abf4837ddfb?t=1733161488903
-
Europarlamenttivaalien tuloksen vahvistamista koskevaan Helsingin vaalipiirilautakunnan päätökseen voidaan tehdä valitus Helsingin hallinto-oikeudelleLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu.https://vaalit.fi/vaaleista-valittaminen4
-
Äänioikeus ja äänioikeusrekisteri Äänioikeus Presidentinvaalissa on äänioikeutettu asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänioikeusrekisteri Digi- ja väestötietov...https://vaalit.fi/aanioikeus-ja-aanioikeusrekisteri1
-
Aluevaaleista valittaminen Aluevaalien tuloksen vahvistamista koskevaan päätökseen voidaan tehdä valitus hallinto-oikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu. Seuraavat tahot voivat tehdä valituksen sillä perusteella, että ...https://vaalit.fi/alue-ja-kuntavaaleista-valittaminen
-
Vaaleista valittaminen Vaalipiirilautakunnan tai aluevaaleissa aluevaalilautakunnan päätökseen tai kuntavaaleissa kunnan keskusvaalilautakunnan päätökseen, jolla vaalien tulos on vahvistettu, saa hakea muutosta valittamalla. Presidentinvaalissa tu...https://vaalit.fi/vaaleista-valittaminen1
-
Äänioikeus ja äänioikeusrekisteri Äänioikeus Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänioikeusrekisteri Digi- ja väestötietovirasto laatii äänioi...https://vaalit.fi/aanioikeus-ja-aanioikeusrekisteri
-
Tietoa äänioikeudesta ja äänioikeusrekisteristä europarlamenttivaaleissa 2024https://vaalit.fi/aanioikeus-ja-aanioikeusrekisteri2
-
Vaaleista valittaminen Vaalipiirilautakunnan eduskuntavaalien tuloksen vahvistamista koskevasta päätöksestä voidaan tehdä valitus hallinto-oikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun vahvistettu vaalien tulos on julkaistu. Tulos vahvistetaan aina 3. ...https://vaalit.fi/vaaleista-valittaminen2
-
Äänioikeus alue- ja kuntavaaleissa Äänioikeus määräytyy aluevaaleissa ja kuntavaaleissa samalla tavalla. Äänioikeus aluevaaleissa Aluevaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on a) Suomen tai m...https://vaalit.fi/aanioikeus-ja-aanioikeusrekisteri-alue-ja-kuntavaaleissa
-
Äänestäminen on jokaisen täysi-ikäisen kansalaisen perusoikeus.https://vaalit.fi/aanioikeus
-
Valkretsnämnderna I varje valkrets finns en valkretsnämnd som fastställer kandidatuppställningen vid riksdagsval och fastställer valets resultat i valkretsen. 1. Helsingfors valkretsnämnd Kansliet: post/besöksadress: PB 100, 00085 Domstolsverket t...https://vaalit.fi/sv/valkretsnamnderna1
-
Vaalipiirilautakunnat Jokaisessa vaalipiirissä sijaitsee vaalipiirilautakunta, joka vahvistaa eduskuntavaalien ehdokasasettelun sekä laskee vaalien tuloksen vaalipiirinsä alueella. 1. Helsingin vaalipiirilautakunta Kanslia: postiosoite: PL 100, 00...https://vaalit.fi/vaalipiirilautakunnat